Chelsea – Watford
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | 21:00 | Premier League 2017/18 | 2017/2018 | 14 |
Chelsea
| # | Giocatore | Posizione | Voti | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Brancaccio | Att | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Farina | Att | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gianluca Carillo | Att | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Salvatore Buonaiuto | Por | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Ruggiero | Cen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salvatore Cascata | Cen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watford
| # | Giocatore | Posizione | Voti | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Ruotolo | Dif-Lat | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martino D’Alessio | Cen | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camillo Greco | Por | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfredo Spinelli | Att | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biagio Fortino | Att | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Watford