RISULTATI
1
1
Calendario Aziendal Cup Serie B 2018/2019
CLASSIFICHE
Classifica - Aziendal Cup Serie B 2018/2019
| Pos | Club | Punti | G | V | P | S | GF | GS | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG & Vendilo | 46 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 22 | 40 |
| 2 | 39 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 30 | 16 | |
| 3 | PlanetWin 365 Nocera | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 |
| 4 | Pixy | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 5 | Luca Vive | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| 6 | Tris Bistrot | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 |
| 7 | Bad Bros | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 |
| 8 | Effemme | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 |
| 9 | BarCollando | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 |
| 10 | Zarrella Team | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 29 | -11 |






