RISULTATI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
Calendario Premier League
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
CLASSIFICHE
Classifica – Premier League 2017/2018
Pos | Club | Punti | G | V | P | S | GF | GS | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 68 | 15 | 53 |
2 | Leicester | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 59 | 52 | 7 |
3 | Tottenham | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 67 | 47 | 20 |
4 | Manchester City | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 |
5 | Manchester United | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 |
6 | West Ham | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 41 | 23 | 18 |
7 | Arsenal | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 42 | -8 |
8 | Liverpool | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 31 | 10 |
9 | Chelsea | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 51 | 54 | -3 |
10 | Everton | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 33 | -12 |
11 | Southampton | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 42 | -15 |
12 | Watford | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 43 | -16 |
13 | Burnley | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 52 | -25 |
14 | Swansea City | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 24 | 53 | -29 |
Classifica Marcatori - Premier League
Classifica Rendimento Portieri – Premier League
Giocatore | Club | M.V. | Media Goals | Goals | Gio. |
---|---|---|---|---|---|
Nunzio Cioffi | Newcastle | 7.50 | 0.00 | 0 | 3 |
Mirco Amendola | West Ham | 7.11 | 0.00 | 0 | 9 |
Andrea Altieri | Manchester City | 7.00 | 0.00 | 0 | 3 |
Passaro Walter | Tottenham | 6.83 | 0.00 | 0 | 3 |
Giovanni Fantasia | Arsenal | 6.75 | 0.50 | 1 | 2 |
Biagio Siciliano | Newcastle | 6.75 | 0.00 | 0 | 2 |
Alfredo Mancuso | Chelsea | 6.67 | 0.67 | 2 | 3 |
Salvatore Buonaiuto | Chelsea | 6.63 | 0.50 | 2 | 4 |
Romeo De Rosa | Leicester | 6.33 | 0.00 | 0 | 3 |
Alfonso De Prisco | Liverpool | 6.17 | 0.00 | 0 | 3 |
Pascone | Manchester United | 6.00 | 0.00 | 0 | 1 |
Siciliano | Arsenal | 6.00 | 0.00 | 0 | 1 |
A. Iomazzo | Leicester | 6.00 | 0.00 | 0 | 1 |
Camillo Greco | Watford | 5.75 | 0.00 | 0 | 6 |
Francesco Stanzione | Swansea City | 5.65 | 0.00 | 0 | 10 |
Daniele De Vivo | Everton | 5.50 | 0.00 | 0 | 7 |
Alfonso Coppola | Chelsea | 5.50 | 0.00 | 0 | 2 |
Alfano Carmine | Everton | 5.25 | 0.00 | 0 | 2 |
Alfonso Coppola | Arsenal | 5.00 | 0.00 | 0 | 2 |
Pasquale D’Antonio | Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Classifica Rendimento Difensori Cen – Premier League
Giocatore | Club | M.V. | Media Goals | Goals | Gio. |
---|---|---|---|---|---|
Francesco Casalino | Manchester United | 7.00 | 1.00 | 1 | 1 |
Gerardo De Lorenzo | Arsenal | 7.00 | 1.00 | 1 | 1 |
Rosario Cascone | Newcastle | 6.83 | 0.67 | 2 | 3 |
Fabio De Prisco | Liverpool | 6.75 | 1.00 | 4 | 4 |
Francesco Pagano | Chelsea | 6.67 | 1.83 | 11 | 6 |
Vicidomini | Burnley | 6.50 | 0.00 | 0 | 1 |
Marco Landino | Manchester United | 6.50 | 0.00 | 0 | 1 |
Giuseppe Baselice | Everton | 6.29 | 0.57 | 4 | 7 |
Antonio Califano | Burnley | 6.25 | 0.83 | 5 | 6 |
Giulio Giorgio | Leicester | 6.08 | 0.50 | 3 | 6 |
Mario Bianchetti | Manchester United | 6.00 | 0.00 | 0 | 1 |
Vincenzo Avagliano | Liverpool | 6.00 | 0.00 | 0 | 3 |
Giovanni Rosa | Leicester | 6.00 | 0.00 | 0 | 3 |
Cristian Nola | Burnley | 6.00 | 0.00 | 0 | 1 |
Sorrentino Ciro | Southampton | 5.88 | 0.13 | 1 | 8 |
Francesco Cuomo | Swansea City | 5.85 | 0.00 | 0 | 10 |
Giovanni Schettino | Burnley | 5.75 | 0.33 | 2 | 6 |
Gaetano Donatelli | Leicester | 5.70 | 0.00 | 0 | 5 |
Danilo Di Salvatore | Tottenham | 5.00 | 0.00 | 0 | 1 |
Cristian Benincasa | Newcastle | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Antonio Damiano | Arsenal | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Classifica Rendimento Difensori Lat – Premier League
Giocatore | Club | M.V. | Media Goals | Goals | Gio. |
---|---|---|---|---|---|
Marco Adiletta | Arsenal | 6.83 | 1.17 | 7 | 6 |
Marco Novelli | West Ham | 6.71 | 1.00 | 7 | 7 |
Salvatore Perito | Chelsea | 6.50 | 1.00 | 2 | 2 |
Giuseppe Crispo | West Ham | 6.50 | 0.50 | 2 | 4 |
Sergio Bonaduce | Manchester City | 6.38 | 0.50 | 2 | 4 |
Gerardo Ruotolo | Watford | 5.75 | 0.00 | 0 | 6 |
Ciro Carotenuto | Swansea City | 5.60 | 0.00 | 0 | 10 |
Landi | Southampton | 5.00 | 0.00 | 0 | 1 |
Gianpaolo Gallo | Newcastle | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Luigi Pisani | Everton | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |